תכונות ומפרטים
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| טכנולוגיה | תרמית ישירה |
|---|---|
| זיכרון | 256 MB, 64MB, FLASH, RAM |
| תצוגה | LCD |
| כפתורים | Feed, Menu, Print |
הדפסה
| רזולוציית הדפסה | 203 dpi |
|---|---|
| מהירות הדפסה מרבית | 6 ips |
| פקודות נתמכות | CPCL emulation, DPL, EPL2, ESC/P, P-touch Template, Raster |
| אורך הדפסה מרבי | 3000 מ"מ |
| חיישן זיהוי תוויות | יש |
מערכות הפעלה ותוכנות נתמכות
| מערכות הפעלה נתמכות | לרשימה המלאה של מערכות הפעלה תואמות בקר בכתובת support.brother.com |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים ללא אריזה | 158 מ"מ (ג) * 256 מ"מ (ע) * 119 מ"מ (ר) |
|---|---|
| משקל ללא אריזה | 1.82 |
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל USB, מדפסת תוויות, מדריך התקנה מהיר, מתאם AC |
|---|
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 5°C – 40°C |
| תנאי אחסון | -20°C – 60°C, 10% – 90% ללא עיבוי |
ממשקים
| ממשק רשת אלחוטית | IEEE802.11b/g/n (Infrastructure Mode), IEEE802.11g/n (Wireless direct) |
|---|---|
| ממשק USB | USB 2.0 Full Speed (Type C) |
| ממשק רשת קווי | 10/100 BASE-TX |
| ממשק סריאלי | דורש כבל אופציונלי, כן |
| בלוטוס | Ver 5.2, יש |
| פרופיל בלוטוס | GATT (Bluetooth Low Energy), HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile), OPP (Object Push Profile), SPP (Serial Port Profile) |
| WiFi Direct | Yes |
רשת
| WiFi Direct | Yes |
|---|
פתרונות
| SDK (ערכת פיתוח תוכנה) | כן |
|---|
">
">
">
">
">
">