מפרט טכני
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| מונו או צבע | מונו |
|---|---|
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה |
| טכנולוגיה | לייזר |
| גודל נייר מרבי | A4 |
| זיכרון | זכרון פנימי 128 MB |
| לוח בקרה | מקשים |
| תצוגה | LCD, שתי שורות |
הדפסה
| מהירות הדפסה סטנדרטית בשחור- לבן A4 | 20 דפים בדקה |
|---|---|
| זמן הדפסת דף ראשון | 10 שניות (מונו) |
| הדפסה ניידת | כן |
| רזולוציית הדפסה | עד 2400 * 600 dpi |
| מחזור עבודה | עד 2000 דפים |
| פונקציות מדפסת | הדפסה דו-צדדית ידנית, הדפסה הפוכה, הדפסה ללא שוליים, הדפסת N‑up (ריבוי עמודים על דף אחד), הדפסת חוברת, הדפסת סימן מים, הדפסת תעודת זהות, הודעת סיום הדפסה, מצב חיסכון בטונר, פרופילי הדפסה |
מנהלי התקן
| מנהלי התקן להדפסה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (סביבת x86/x64)), macOS (אנו ממליצים להשתמש ב-AirPrint מ-11.0,x), Windows (11), בקר באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביו |
|---|
צילום
| מהירות העתקת מונו A4 | 20 עותקים בדקה |
|---|---|
| רזולוציית העתקה | עד 1200 × 600 dpi |
| פונקציות העתקה | העתקה מרובה/ערימה/מיון, העתקת N ב-1, יחס הגדלה/הקטנה % |
| זמן העתקת דף ראשון | 16 שניות מונו |
סריקה
| סוג סורק | CIS |
|---|---|
| סריקה בצבע ובמונו | יש |
| רזולוציית סריקה | ADF, אינטרפולציה (עד 19200 x 19200dpi), זכוכית סורק, צבע (1200 x 600dpi), צבע 600 * 600 dpi |
| עומק צבע | פלט (עיבוד צבע 24 ביט), קלט (עיבוד צבע 30 ביט) |
| פונקציות סריקה | סריקה אל (קובץ, תמונה, דוא"ל) |
| מנהלי התקן לסריקה | ChromeOS (תומך בסריקת ChromeOS מקורית), Linux ( SANE), Macintosh ( AirPrint Scanning), TWAIN, WIA, Windows (Windows 11), בקרו באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביותר. |
מגשים ומגרות נייר
| קלט נייר | מגש ניירות סטנדרטי של 150 דפים, מזין מסמכים אוטומטי של 10 דפים |
|---|---|
| פלט נייר | 50 דפים (פונים כלפי מטה), A4 |
| גדלי מדיה סטנדרטיים | מזין מסמכים אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 90 גרם/מ"ר), סטנדרטי (מגש 1) (רגיל, ממוחזר, 65 – 105 גרם/מ"ר) |
סוגי נייר
| סוגים וגדלים | מזין מסמכים אוטומטי (Folio, Legal, A23, Letter), סטנדרטי (מגש 1) (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (קצה ארוך), Executive, B5, 16K) |
|---|---|
| גדלי מדיה סטנדרטיים | מזין מסמכים אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 90 גרם/מ"ר), סטנדרטי (מגש 1) (רגיל, ממוחזר, 65 – 105 גרם/מ"ר) |
מתכלים ואביזרים
| מתכלים | BK (TN1150 – 1000 עמודים), טונר התחלתי (שחור), טונר שחור (350 עמודים), יחידת תוף ל- 10,000 עמודים (עמוד אחד / משימה) |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים כולל אריזה | 481 מ"מ (ר) * 436 מ"מ (ע) * 421 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 10.2 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 385 מ"מ (ר) * 340 מ"מ (ע) * 283 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 8.2 ק"ג |
כלי ניהול ציוד משרדי
| כלי ניהול ציוד משרדי | צג מצב, תוכנת ניהול LAN/WAN (BRAdmin Professional) |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל חשמל, מדריך התקנה מהירה, מכשיר, מתכלים, תוף, אחריות |
|---|
צריכת אנרגיה
| צריכת חשמל בוואטים | הדפסה (380.0W), העתקה (380.0W), כבוי (0.28W), מוכן (40.0W), שינה (2.7W), שינה עמוקה (1.0W) |
|---|
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 10°C – 32.5°C |
| צריכת חשמל אופיינית | 0.29 |
| תנאי אחסון | 0°C – 40°C, לחות 20% – 80% |
| לחץ קול | דפסה (52.0dB), מוכן (18.0dB) |
| עוצמת קול | הדפסה (שחור-לבן), שחור-לבן (<6.66B(A)), מוכן (<4.69B(A)), שינה עמוקה (<4.68B(A)) |
ממשקים
| ממשק מקומי | Hi-Speed USB 2.0 |
|---|---|
| ממשק רשת אלחוטית | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית), 5GHz: IEEE 802,11a/n (מצב תשתית), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | כן |
| ממשקים | USB, כרטיס רשת LAN, מתאם רשת אלחוטי WiFi |
| ממשק רשת קווי | 10Base-T/100Base-TX, Ethernet מהיר |
| WiFi Direct | יש |
קישוריות סלולרית
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Mopria® |
|---|
תכונות אבטחה
| תכונות אבטחה | בקרת גישה לרשת מבוססת יציאות (IEEE 802,1x), דוחות בדוא"ל, הגבלת פרוטוקולי רשת, התראות בדוא"ל, זיהוי חדירות אוטומטי, יומן מערכת (System Log), עדכוני קושחה, קושחה חתומה דיגיטלית |
|---|---|
| מסנן IP | כן |
רשת
| אבטחת רשת אלחוטית | SMTP-AUTH, SNMP v3, WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP) |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port9100, DHCP, DNSResolver, FTP Server, HTTP/HTTPS server, ICMP, IPP/IPPS, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTPClient, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution |
| IPv6 | Custom Raw Port / Port9100, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS server, ICMPv6, IPP/IPPS, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, NDP, RA, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan) |
| אבטחת רשת קווית | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| יישומים אלחוטיים | כן |
">
">
">
">