תכונות ומפרטים
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| מונו או צבע | צבע |
|---|---|
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה |
| טכנולוגיה | דיו |
| גודל נייר מרבי | A4 |
| זיכרון | זכרון פנימי 128 MB |
| לוח בקרה | מקשים |
| תצוגה | LCD |
| גודל תצוגה | שורה אחת |
הדפסה
| מהירות הדפסה סטנדרטית בשחור- לבן A4 | 16 תמונות לדקה |
|---|---|
| מהירות הדפסה דו-צדדית A4 | 7 תמונות לדקה |
| זמן הדפסת דף ראשון | 6.2 שניות (מונו), 9.6 שניות (צבע) |
| הדפסה ניידת | כן |
| הדפסה דו-צדדית אוטומטית | יש |
| רזולוציית הדפסה | עד 1200 * 6000 dpi |
| מצב שקט | יש |
| מחזור עבודה | עד 1000 דפים |
מנהלי התקן
| מנהלי התקן להדפסה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), macOS (אנו ממליצים להשתמש ב-AirPrint מ-11.0,x), Windows (11), בקר באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביו |
|---|
צילום
| מהירות העתקה בצבע | 3.5 דפים בדקה |
|---|---|
| מהירות העתקת מונו A4 | 11 עותקים לדקה |
| רזולוציית העתקה | עד 1200 * 1800 dpi |
| פונקציות העתקה | העתקה מרובה/ערימה/מיון, העתקת N ב-1, יחס הגדלה/הקטנה %, צילום ID 2 ב-1 |
| זמן העתקת דף ראשון | 13 שניות (מונו), 28.5 שניות (צבע) |
סריקה
| סוג סורק | CIS |
|---|---|
| רזולוציית סריקה | אינטרפולציה (עד 19200 x 19200dpi), זכוכית סורק, צבע (1200 x 2400dpi) |
| עומק צבע | פלט (עיבוד צבע 24 ביט), קלט (עיבוד צבע 30 ביט) |
| פונקציות סריקה | סריקה אל (קובץ, תמונה, דוא"ל) |
| תמיכה בפורמט קובץ | JPEG, PDF, TIFF |
| מנהלי התקן לסריקה | ChromeOS (תומך בסריקת ChromeOS מקורית), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (Windows 11), בקרו באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביותר. |
מגשים ומגרות נייר
| קלט נייר | חריץ הזנה ידנית של דף אחד, מגש ניירות סטנדרטי של 150 דפים |
|---|---|
| פלט נייר | 150 דפי A4 |
| משקלים | דו-צדדי אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 105 גרם/מ"ר), חריץ הזנה ידני (רגיל, ממוחזר, הזרקת דיו, מבריק, 64 – 300 גרם/מ"ר), סטנדרטי (מגש 1) (מבריק, הזרקת דיו, 64 – 220 גרם/מ"ר, רגיל, ממוחזר) |
| גדלי מדיה סטנדרטיים | כרטיס אינדקס (127×203 מ"מ/5×8 אינץ'), Photo-2L (127×178 מ"מ/5×7 אינץ'), כרטיס אינדקס (127×203 מ"מ/5×8 אינץ'), Photo-2L (127×178 מ"מ/5×7 אינץ'), LTR, EXE), מגש רב תכליתי (Com-10, Monarch, מעטפת DL, A4, A5, A6, צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ'), מזין מסמכים אוטומטי (רוחב: 147.3 מ"מ עד 215.9 מ"מ x אורך 147.3 מ"מ עד 355.6 מ"מ), סטנדרטי (מגש 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, מעטפת DL, צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ'), צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ') |
| גדלי מדיה | Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal), EXE, Photo-2L (13 x 18 ס"מ), מעטפה C5, מעטפה DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A23, EXE, A5, LTR),, זכוכית סורק (אורך: עד 297.0 מ"מ, רוחב: עד 215.9 מ"מ), כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ), צילום 2L (13 x 18 ס"מ), סטנדרטי (מגש 1) (A23, LTR, A5, A6, צילום (10 x 15 ס"מ) |
מערכות הפעלה ותוכנות נתמכות
| תוכנת Windows מצורפת | Easy Setup, Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities, Windows Software (Brother iPrint&Scan) |
|---|
סוגי נייר
| גדלי מדיה סטנדרטיים | כרטיס אינדקס (127×203 מ"מ/5×8 אינץ'), Photo-2L (127×178 מ"מ/5×7 אינץ'), כרטיס אינדקס (127×203 מ"מ/5×8 אינץ'), Photo-2L (127×178 מ"מ/5×7 אינץ'), LTR, EXE), מגש רב תכליתי (Com-10, Monarch, מעטפת DL, A4, A5, A6, צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ'), מזין מסמכים אוטומטי (רוחב: 147.3 מ"מ עד 215.9 מ"מ x אורך 147.3 מ"מ עד 355.6 מ"מ), סטנדרטי (מגש 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, מעטפת DL, צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ'), צילום (102×152 מ"מ/4×6 אינץ') |
|---|
מתכלים ואביזרים
| מחסניות | BTD180BK- דפים 7,500, BTD180C-5,000 דפים, BTD180CLVAL -5,000, BTD180M-5,000 דפים, BTD180Y-5,000 דפים |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים כולל אריזה | 461 מ"מ (ר) * 218 מ"מ (ע) * 501 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 7.9 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 390 מ"מ (ר) * 343 מ"מ (ע) * 149 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 6.5 ק"ג |
כלי ניהול ציוד משרדי
| כלי ניהול ציוד משרדי | צג מצב, שרת אינטרנט משובץ, תוכנת ניהול LAN/WAN (BRAdmin Professional) |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל חשמל, מדריך התקנה מהירה, אחריות, מכשיר, מתכלים |
|---|
צריכת אנרגיה
| דרישות חשמל | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
|---|---|
| צריכת חשמל בוואטים | כבוי 0.15 וואט, מוכן 2.5 וואט, צילום 16 וואט, שינה 0.6 וואט |
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 10°C – 35°C, 50°F – 95°F |
| תנאי אחסון | 0°C – 40°C, 32°F – 104°F, לחות 20% – 80% |
| לחץ קול | הדפסה 56.0dB(A) |
ממשקים
| ממשק מקומי | Hi-Speed USB 2.0 |
|---|---|
| ממשק רשת אלחוטית | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית), 5GHz: IEEE 802,11a/n (מצב תשתית), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | אין |
| ממשקים | USB, מתאם רשת אלחוטי WiFi |
| WiFi Direct | יש |
קישוריות סלולרית
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Apple AirPrint, Brother Apps, Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect |
|---|
תכונות אבטחה
| תכונות אבטחה | אתחול מאובטח, בקרת גישה לרשת מבוססת יציאות (IEEE 802,1x), הגבלת פרוטוקולי רשת, הצפנת קושחה, זיהוי חדירות אוטומטי, ניהול מפתחות מאובטח, עדכוני קושחה, קושחה חתומה דיגיטלית |
|---|---|
| מסנן IP | כן |
רשת
| אבטחת רשת אלחוטית | SSID (32 chr), WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only., SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | APIPA (AutoIP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port9100, DHCP, DNSResolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNMPv1/v2c, SNTPClient, TFTP server, Web Services (Print), Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution |
| IPv6 | Custom Raw Port / Port9100, DNS Resolver, HTTP Server, ICMPv6, IPP, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, NDP, RA, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan) |
אזהרות
| אזהרות | (*11) קיבולת מחושבת עם נייר 80 גרם, (*12) לחץ קול ורמת עוצמת קול בהתאם לתקן ISO 7779, (*17) הורדה אופציונלית, [1] מהירויות הדפסה מבוססות על ISO/IEC 24734, [2] זמן הדפסה ראשונה (FPOT) מבוסס על ISO/IEC 17629 |
|---|
">
">
">
">
">