מפרט טכני
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| טכנולוגיה | תרמית ישירה |
|---|---|
| זיכרון | 256MB RAM, 64MB Flash |
| תצוגה | אין |
| רוחב סרט מרבי (מ"מ) | 63 מ"מ |
| כפתורים | Feed, Power, Print |
הדפסה
| רזולוציית הדפסה | 203 dpi |
|---|---|
| רוחב תווית מרבי | 63 מ"מ |
| סמלי ברקוד חד מימדיים | CODABAR(NW7), Code128, Code39, EAN13(JAN13), EAN8(JAN8), GS1 Databar(Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked), GS1-128(UCC/EAN-128), Intelligent Mail Barcode, ITF(I-2/5), POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| סמלי ברקוד דו מימדיים | Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Micro PDF417, QR Code |
| הדפסת גופנים צרובים | Brussels, Gothic, Helsinki, Letter Gothic Bold, Letter Gothic Regular |
| פקודות נתמכות | CPCL emulation, ESC/P, P-touch Template, Raster, ZPL 2 emulation |
| אורך הדפסה מרבי | 3000 מ"מ |
| קוטר ליבת הגליל המרבי להדפסה | 12.7 מ"מ |
מערכות הפעלה ותוכנות נתמכות
| מערכות הפעלה נתמכות | Windows (10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022) |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים ללא אריזה | 119 מ"מ (ר) * 224 מ"מ (ע) * 158 מ"מ (ג) |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל USB, כבל חשמל AC, מדפסת תוויות, מדריך למשתמש, מתאם AC |
|---|
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 5°C – 40°C |
| תנאי אחסון | -20°C – 60°C, 10% – 90% ללא עיבוי |
ממשקים
| ממשק USB | USB 2.0 Full Speed (Type C) |
|---|
">
">
">
">
">
">