מפרט טכני
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| פונקציות | סריקה |
|---|---|
| לוח בקרה | מקשים |
| תצוגה | LED |
| סוללה | יש |
סריקה
| סוג סורק | CIS כפול (חיישן תמונה ליצירת קשר) |
|---|---|
| רזולוציית סריקה | אופטי 600*600 dpi, אינטרפולציה 1200*1200 dpi |
| עומק צבע | פלט (עיבוד צבע 24 סיביות), קלט (עיבוד צבע 48 סיביות) |
| פונקציות סריקה | דילוג על עמודים ריקים, הדגשת קצוות, הסרת עמודים ריקים, הסרת צבע בסיס, יישור הטיה אוטומטי, מילוי קצוות, סריקה מ-1 ל-2, סריקת תעודות זהות, עיבוד רקע |
| סריקה דו-צדדית | כן |
| מנהלי התקן לסריקה | Macintosh(ICA, macOS, 14, 15, 26), Windows(TWAIN, WIA, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025) |
| מהירות סריקה צבעונית A4 | 15 דפים בדקה |
| מהירות סריקה מונו A4 | 15 דפים בדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית בצבע A4 | 30 תמונות בדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית מונו A4 | 30 תמונות בדקה |
| סריקה אלחוטית | יש |
מגשים ומגרות נייר
| משקלים | נייר 35–270 גרם/מ"ר, נייר 52–80 גרם/מ"ר |
|---|---|
| גדלי מדיה | מערכת בקרת נתיב נייר בצורת U (אורך 105–297 מ"מ, אורך 105–355.6 מ"מ לקבלות, רוחב 74–215.9 מ"מ, רוחב 74–79.38 מ"מ לקבלות), מערכת בקרת נתיב נייר בצורת U (אורך 105–297 מ"מ), מערכת בקרת נתיב נייר בצורת U (אורך 105–355.6 מ"מ לקבלות), מערכת בקרת נתיב נייר בצורת U (רוחב 74–215.9 מ"מ), מערכת בקרת נתיב נייר בצורת U (רוחב 74–79.38 מ"מ לקבלות), נתיב נייר ישיר (אורך 86.4–1828.8 מ"מ), נתיב נייר ישיר (רוחב 50.8–215.9 מ"מ, אורך 86.4–1828.8 מ"מ), נתיב נייר ישיר (רוחב 50.8–215.9 מ"מ) |
סוגי נייר
| סוגים וגדלים | כרטיס ביקור, כרטיס פלסטיק, נייר רגיל, קבלה, תמונה |
|---|---|
| גודל כרטיס פלסטיק | אורך (ISO) (54 מ"מ), רוחב (ISO) (86 מ"מ) |
| עובי כרטיס פלסטיק | עד 1.24 מ"מ |
מתכלים ואביזרים
| אביזרים אופציונליים | דף נשיאה למסמכי A3 |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים כולל אריזה | 377 מ"מ (ר) * 162 מ"מ (ע) * 76 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 1.072 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 319 מ"מ (ר) * 45.4 מ"מ (ע) * 63.1 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 0.689 ק"ג |
כלי ניהול ציוד משרדי
| כלי ניהול ציוד משרדי | Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop, Remote Setup), Windows Software(Brother iPrint&Scan, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup) |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | המכשיר, מדריך התקנה מהירה, מדריך בטיחות המוצר, תעודת אחריות, כבל USB |
|---|
צריכת אנרגיה
| דרישות חשמל | הזנת חשמל באמצעות USB, סוללת ליתיום |
|---|---|
| צריכת חשמל בוואטים | סריקה (4.2W ב-USB 3.0, 4.6W ב-USB 2.0), מצב מוכן (2.3W ב-Wi-Fi, 1.6W ב-USB), כבוי (0.11W) |
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| תנאי אחסון | -20°C – 60°C, 10% – 90%, 41°F – 95°F |
| לחץ קול | מצב מוכן (לא נשמע), סריקה (53.0dB) |
| מצבי חיסכון בחשמל | כיבוי אוטומטי |
ממשקים
| ממשק מקומי | USB 3.2 Gen1, USB Type-C |
|---|---|
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | כן |
| WiFi Direct | יש |
| WiFiDirectTM | יש |
קישוריות סלולרית
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), סריקה לתהליך עבודה |
|---|
רשת
| אבטחת רשת אלחוטית | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSL/TLS(HTTP) |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | APIPA (AutoIP), DHCP, DNSResolver, HTTP/HTTPS server, ICMP, LLMNR responder, mDNS, SNMPv1/v2c, Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution |
| IPv6 | DNS Resolver, HTTP/HTTPS server, ICMPv6, LLMNR responder, mDNS, RA, SNTP Client, Web Services(Scan) |
">
">
">
">