תכונות ומפרטים
תכונות ומפרטים
מידע כללי
| מונו או צבע | צבע |
|---|---|
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה |
| טכנולוגיה | דיו |
| גודל נייר מרבי | A4 |
| זיכרון | 256MB זיכרון פנימי |
| לוח בקרה | מקשים |
| תצוגה | LCD, מסך מגע צבעוני בגודל 4.5 ס“מ |
הדפסה
| מהירות הדפסה סטנדרטית בשחור- לבן A4 | 16 תמונות לדקה |
|---|---|
| זמן הדפסת דף ראשון | 6.2 שניות מונו, 9.6 שניות (צבע) |
| הדפסה ניידת | כן |
| רזולוציית הדפסה | עד 1200 * 6000 dpi |
| מצב שקט | יש |
| מחזור עבודה | עד 1000 דפים |
| פונקציות מדפסת | הדפסה דו-צדדית ידנית, הדפסה הפוכה, הדפסה ללא שוליים, הדפסת N‑up (ריבוי עמודים על דף אחד), הדפסת חוברת, הדפסת סימן מים, הדפסת ראי, הדפסת תעודת זהות, פרופילי הדפסה, שיפור צבעים |
| מהירות הדפסת בצבע A4 | 9 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה דו-צדדית בצבע A4 | 5 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה מונו דו-צדדית A4 | 7 תמונות לדקה |
מנהלי התקן
| מנהלי התקן להדפסה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), macOS (אנו ממליצים להשתמש ב-AirPrint מ-11.0,x), Windows (11), בקר באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביו |
|---|
צילום
| מהירות העתקה בצבע | 3.5 דפים בדקה |
|---|---|
| מהירות העתקת מונו A4 | 11 עותקים לדקה |
| רזולוציית העתקה | עד 1200 * 1800 dpi |
| פונקציות העתקה | העתקה מרובה/ערימה/מיון, העתקת N ב-1, יחס הגדלה/הקטנה %, צילום ID 2 ב-1 |
| זמן העתקת דף ראשון | 13 שניות מונו, 28.5 שניות (צבע) |
| מהירות העתקה דו-צדדית בצבע A4 | 2.5 תמונות לדקה |
| מהירות העתקה דו-צדדית מונו A4 | 5.5 תמונות לדקה |
סריקה
| סוג סורק | CIS |
|---|---|
| סריקה בצבע ובמונו | יש |
| רזולוציית סריקה | 1200 x 2400dpi זכוכית סורק, 1200 x 600dpi ADF, אינטרפולציה (עד 19200 x 19200dpi) |
| עומק צבע | פלט (עיבוד צבע 24 ביט), קלט (עיבוד צבע 30 ביט) |
| פונקציות סריקה | הסרת צבע בסיס, יישור הטיה אוטומטי, סריקה אל (קובץ, תמונה, דוא"ל), סריקת מסמכים מרובי עמודים לקובץ PDF יחיד (באפליקציית iPrint&Scan בלבד), פורמטים נתמכים של קבצים (PDF, JPEG, TIFF) |
| ADF | 20 |
| מנהלי התקן לסריקה | ChromeOS (תומך בסריקת ChromeOS מקורית), Macintosh ( AirPrint Scanning), TWAIN, WIA, Windows (Windows 11), בקרו באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביותר. |
מגשים ומגרות נייר
| קלט נייר | חריץ הזנה ידנית של 1 דף, מגש ניירות סטנדרטי של 150 דפים |
|---|---|
| פלט נייר | 50 דפי A4 |
| גדלי מדיה סטנדרטיים | מגש סטנדרטי 1 (64 – 220 גרם/מ"ר, הזרקת דיו, רגיל, מבריק, ממוחזר) |
סוגי נייר
| סוגים וגדלים | דו-צדדי אוטומטי (A4, LTR), סטנדרטי (מגש 1) (A4, LGL, Folio, EXE, A5, A6, צילום (10 x 15 ס"מ), כרטיס אינדקס (13×20 ס"מ), Photo-2L (13×18 ס"מ), מעטפה C5, מעטפה DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), משטח זכוכית סורק (רוחב: עד 215.9 מ"מ, אורך: עד 297.0 מ"מ) |
|---|---|
| גדלי מדיה של ADF | הדפסה דו-צדדית אוטומטית (נייר רגיל, ממוחזר 64 – 105 גרם למ"ר), רגיל, ממוחזר 64 – 90 גרם למ"ר |
| גדלי מדיה סטנדרטיים | מגש סטנדרטי 1 (64 – 220 גרם/מ"ר, הזרקת דיו, רגיל, מבריק, ממוחזר) |
מתכלים ואביזרים
| מחסניות | BK (LC521BK – 500 דפים), C, M, Y (LC521CMY – 500 דפים), מחסנית התחלתית אחת (שחור) ל-200 עמודים, מחסנית התחלתית אחת מכל צבע (ציאן, מג’נטה, צהוב) – כל אחת ל-200 עמודים |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים כולל אריזה | 463 מ"מ (ר) * 260 מ"מ (ע) * 456 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 9.1 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 390 מ"מ (ר) * 343 מ"מ (ע) * 182.5 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 7.6 ק"ג |
כלי ניהול ציוד משרדי
| כלי ניהול ציוד משרדי | שרת אינטרנט משובץ, תוכנת ניהול LAN/WAN (BRAdmin Professional) |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל חשמל, מדריך התקנה מהירה, אחריות, מכשיר, מתכלים |
|---|
צריכת אנרגיה
| דרישות חשמל | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
|---|---|
| צריכת חשמל בוואטים | כבוי 0.15 וואט, מוכן 2.5 וואט, צילום 21.0 וואט, שינה 0.6 וואט |
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 10°C – 35°C, 50°F – 95°F |
| תנאי אחסון | 0°C – 40°C, 32°F – 104°F, לחות 20% – 80% |
| לחץ קול | הדפסה (55.0dBA) |
ממשקים
| ממשק מקומי | Hi-Speed USB 2.0 |
|---|---|
| ממשק רשת אלחוטית | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית), 5GHz: IEEE 802,11a/n (מצב תשתית) |
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | כן, הגדרה מוגנת של Wi-Fi (WPS) |
| ממשקים | USB, מתאם רשת אלחוטי WiFi |
| WiFi Direct | יש |
קישוריות סלולרית
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Apple AirPrint, Brother Apps, Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect |
|---|
תכונות אבטחה
| תכונות אבטחה | אתחול מאובטח, בקרת גישה לרשת מבוססת יציאות (IEEE 802,1x), הגבלת פרוטוקולי רשת, הדפסה מאובטחת בענן, הצפנת קושחה, זיהוי חדירות אוטומטי, ניהול מפתחות מאובטח, עדכוני קושחה, קושחה חתומה דיגיטלית |
|---|---|
| מסנן IP | כן |
רשת
| אבטחת רשת אלחוטית | WEP 64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS אלחוטי (IPPS, HTTPS), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct תומך רק ב-WPA2-PSK (AES) |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port9100, DHCP, DNSResolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNMPv1/v2c/v3, SNTPClient, TFTP server, Web Services (Print), Web Services (Scan), WINS/NetBIOS name resolution |
| IPv6 | Custom Raw Port / Port9100, DNS Resolver, HTTP Server, ICMPv6, IPP, LLMNR responder, LPR/LPD, mDNS, NDP, RA, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan) |
">
">
">
">